Четирима са кандидатите за кмет на Исперих, регистрациите на двама от тях са оповестени днес от ОИК-Исперих. За кметския пост ще се борят: Стойчо Ганчев от Възраждане, Белгин Шукри от ДПС, Зейти Мехмед от ПП-ДБ и Сали Назиф от ГЕРБ.
Сали Назиф освен кандидат за кмет е и под №3 в листата на ГЕРБ, тя от 29 кандидата, последен сред които е синът на депутата Гюнай Хюсмен – Яман Хюсмен. Ето цялата листа:
1 | Бейсим Руфад Расим | ||
2 | Христо Йорданов Аргилов | ||
3 | Сали Баки Назиф | ||
4 | Айдън Исмаил Хюсеин | ||
5 | Идриз Мерихан Али | ||
6 | Николай Тодоров Николов | ||
7 | Шенол Ибрям Рафи | ||
8 | Нехрин Исуф Яшар | ||
9 | Иванина Недкова Иванова | ||
10 | Мехмед Рамис Хасан | ||
11 | Ерол Акиф Юмер | ||
12 | Илмаз Хайри Хюсмен | ||
13 | Вежди Али Куйджуклу | ||
14 | Самет Ибрям Яхя | ||
15 | Емин Шабан Емин | ||
16 | Шенер Таиб Шюкри | ||
17 | Васка Иванова Фарфарова-Николова | ||
18 | Беркай Сезгин Халил | ||
19 | Пламен Василев Патриков | ||
20 | Григор Петров Григоров | ||
21 | Турхан Сали Кадир | ||
22 | Меджид Ерхан Меджид | ||
23 | Ислям Шефкетов Хюсеинов | ||
24 | Айчън Асенов Минков | ||
25 | Сибел Нермин Джелил | ||
26 | Аптула Мустафа Аптула | ||
27 | Зейнеб Джеват Исмаил | ||
28 | Исмаил Хамди Нурула | ||
29 | Яман Гюнай Хюсмен |
ГЕРБ имат предложения и за кметски постове в 21 населени места:
1 | Кабил Мехмед Хабил | с. Яким Груево | ||
2 | Николай Стоянов Неделчев | с. Малък Поровец | ||
3 | Хасан Шефкъ Мюмюн | с. Белинци | ||
4 | Алтан Сабри Мехмед | с. Лудогорци | ||
5 | Сабри Ахмед Мюзекяр | с. Вазово | ||
6 | Фикрет Ахмедов Шукриев | с. Свещари | ||
7 | Терджан Хакъев Алиев | с. Голям Поровец | ||
8 | Мехмед Бейнаби Мехмед | с. Печеница | ||
9 | Аднан Ридван Мехмед | с. Средоселци | ||
10 | Синан Незир Нури | с. Драгомъж | ||
11 | Мустафа Рафи Рафи | с. Старо селище | ||
12 | Бюлент Реджеб Али | с. Китанчево | ||
13 | Ибрам Емин Али | с. Делчево | ||
14 | Мустафа Закир Рашид | с. Йонково | ||
15 | Димитър Иванов Петков | с. Райнино | ||
16 | Айген Метин Джемал | с. Лъвино | ||
17 | Идриз Ахмед Хасан | с. Тодорово | ||
18 | Корай Бюлент Неджати | с. Малко Йонково | ||
19 | Ерсан Февзи Мюмюн | с. Къпиновци | ||
20 | Ридван Хъкмет Сюлейман | с. Духовец | ||
21 | Мехмед Ахмед Ахмед | с. Подайва |
Зейти Мехмед, който е с адресна регистрация в Печеница, е и водач на листата ПП-ДБ, тя е 14-членна:
1 | Зейти Фераим Мехмед | ||
2 | Мирослав Димитров Паскалев | ||
3 | Николай Георгиев Михайлов | ||
4 | Владислав Иванов Василев | ||
5 | Дамян Василев Милев | ||
6 | Жан Каменов Деспотов | ||
7 | Орхан Кабил Мехмед | ||
8 | Бейзат Ахмед Мехмед | ||
9 | Александър Руменов Гаджаков | ||
10 | Румен Маринов Станчев | ||
11 | Севие Бехчет Мюмюн | ||
12 | Генадий Пламенов Николов | ||
13 | Емил Любенов Иванов | ||
14 | Емил Велинов Асенов |
ПП-ДБ имат един кандидат за кмет на кметство – Емил Асенов от Вазово.
От БСП са регистрирали 17-членна листа за общински съветници:
1 | Екатерина Великова Димитрова | ||
2 | Виргиния Николаева Станкова | ||
3 | Антон Димитров Христов | ||
4 | Димитър Христов Томов | ||
5 | Станислава Пенева Богданова | ||
6 | Аспарух Цонев Христов | ||
7 | Кирил Евлогиев Георгиев | ||
8 | Виктория Радославова Тодорова | ||
9 | Донка Василева Димитрова | ||
10 | Зехти Мустафов Ниязиев | ||
11 | Илия Иванов Илиев | ||
12 | Венцислава Георгиева Димитрова | ||
13 | Илиян Дочков Дочков | ||
14 | Лилия Даниелова Димитрова | ||
15 | Теодор Руменов Иванов | ||
16 | Георги Върбанов Петков | ||
17 | Георги Пенчев Георгиев |
От БСП са регистрирали и един кандидат за кмет – Зехти Ниязиев от Китанчево.
Шест партии търсят представителство в местния парламент. Общо кандидатите са 93, като за всяко от 29-те места се борят по трима кандидати.
Само в Бърдоква няма да има втори тур на изборите за селски кмет, тъй като кандидатът е само един, в Китанчево и Вазово кандидатите са по трима, а в останалите – по двама.